Product description
Voici le tableau en 4 colonnes :
| Caractéristique | Valeur | Caractéristique | Valeur |
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur | G4NN | Cylindrée (L) | 2 |
| Configuration des cylindres | L | Nombre de cylindres | 4 |
| Nombre de soupapes/cylindre | 4 | Mécanisme de distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 240.04 | Puissance maximale (kW) | 176.5 |
| Vitesse à puissance max (tr/min) | 6000 | Couple maximal (N·m) | 353 |
| Vitesse du couple maximal (tr/min) | 1500-4000 | Consommation WLTC (L) | 6.84 |
| Empattement (mm) | 2890 | Longueur (mm) | 4955 |
| Largeur (mm) | 1860 | Hauteur (mm) | 1445 |
| Voie avant (mm) | 1618 | Empattement arrière (mm) | 1625 |
| Garde au sol minimale (mm) | 110 | Nombre de portes | 4 |
| Nombre de sièges | 5 | Masse à vide (kg) | 1561 |
| Airbag conducteur | Oui | Airbag passager avant | Oui |
| Airbags latéraux avant | Oui | Airbags latéraux arrière | Non |
| Airbags rideaux avant | Oui | Airbags rideaux arrière | Oui |
| Surveillance pression pneus | Oui | Rappel ceinture | Oui |
| Répartition freinage (EBD/CBC) | Oui | Assistance freinage (EBA/BAS/BA) | Oui |
| Contrôle traction (ASR/TCS/TRC) | Oui | Contrôle stabilité (ESC/ESP/DSC) | Oui |
| Aide changement de voie | Non | Alerte franchissement de ligne | Oui |
| Régulateur adaptatif | Oui | Radar avant | Oui |
| Radars de recul | Oui | Caméra panoramique | Oui |
| Descente pente raide | Non | Stationnement automatique | Non |
| Start & Stop moteur | Oui | Suspension pneumatique | Non |
| Frein stationnement auto | Oui | Direction rapport variable | Non |
| Aide démarrage en côte | Oui | Reconnaissance panneaux | – |
| Niveau conduite assistée | L2 | Toit ouvrant panoramique | Optionnel |
| Kit apparence sportive | Oui | Jantes alliage aluminium | Oui |
| Porte fermeture électrique | Non | Hayon électrique | Non |
| Ouverture coffre induction | Oui | Porte-bagages toit | Non |
| Antidémarrage électronique | Oui | Verrouillage centralisé | Oui |
| Clé télécommande | Oui | Démarrage sans clé | Oui |
| Accès sans clé | Oui | Volant cuir véritable | Oui |
| Réglage électrique volant | Non | Volant multifonctionnel | Oui |
| Chauffage volant | Optionnel | Changement vitesse au volant | Oui |
| Mémoire volant | Non | Écran ordinateur de bord | Oui |
| Tableau de bord numérique | Oui | Écran LCD arrière | Non |
| Mise à jour OTA | – | Contrôle gestuel | – |
| Réglage hauteur siège principal | Oui | Réglage lombaire siège principal | Non |
| Réglage électrique siège principal | Oui | Réglage électrique siège copilote | Optionnel |
| Réglage angle dossier 2e rangée | Non | Déplacement 2e rangée | Non |
| Réglage électrique sièges arrière | Non | Mémoire siège électrique | Non |
| Réglage arrière siège passager | Non | Chauffage sièges avant | Non |
| Chauffage sièges arrière | Non | Porte-gobelets arrière | Oui |
| Grand écran console centrale | Oui | Connectivité téléphone | Oui |
| Internet des véhicules | Oui | Écran LCD arrière | Non |
| Interface audio externe | USB | Lampe ambiance intérieure | Oui |
| Feux de jour | Oui | Feux adaptatifs | Oui |
| Phares automatiques | Oui | Phares directionnels | Non |
| Phares hauteur réglable | Oui | Anti-pincement vitres | Oui |
| Réglage électrique rétroviseur | Oui | Chauffage rétroviseur | Oui |
| Rétroviseurs rabattables élec. | Oui | Mémoire rétroviseur | Non |
| Miroir maquillage pare-soleil | Oui | Essuie-glace arrière | Non |
| Essuie-glace détection pluie | Non |
















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.